Vai al contenuto principale
ICervantes
  • Home
  • Altro
Italiano ‎(it)‎
Deutsch ‎(de)‎ English ‎(en)‎ Español - Internacional ‎(es)‎ Français ‎(fr)‎ Italiano ‎(it)‎ 日本語 ‎(ja)‎
Login
ICervantes
Home
  1. Corsi
  2. Centros
  3. Roma
  4. AVE Global
  5. 2024-2025

2024-2025

  • 1 Pagina 1
  • 2 Pagina 2
  • » Pagina successiva
2024-2025 AVE Global B2.3 ATIS 6 semanas 16 junio-25 julio
2024-2025 AVE Global A1.1 ATIS 6S 16/09-20/07
2024-2025 AVE Global A1.1 ADCT 6 semanas 9/06-18/07
2024-25 AVE Global A2.1 ATIS 8/05/2025-10/07/2025 Giulia
2024-2025 AVE Global C1.1 ATIS 6 semanas 28/04/2025-12/06/2025
2024-2025 AVE Global A1.1 ADCT 6 semanas hasta 30 junio
2024-2025 AVE Global B1.2 ATIS 9 semanas 14/04-18/06 Baldoni
2024-2025 AVE Global B1.1 ATIS 9 semanas 10/03/2025-11/05/2025 Carola
2024-2025 AVE Global A1.2 ADCT 6 semanas 09/6-20/07
2024-2025 AVE Global B2.2 ADCT 03/03-02/06/2025
2024-2025 AVE Global A1.1 ATIS 6 semanas 03/03-13/04 Notaris
2024-2025 AVE Global A1.1 ATIS 9 semanas 3/03-4/05/25
2024-2025 AVE Global B2.2 ATIS 03/02-28/04
2024-25 AVE Global A2.1 ATIS febrero-abril JAntonio
2024-25 AVE Global B1.4 ATIS 03/02-28/04
2024-25 AVE Global A1.1 ATIS 03/02-28/04
2024-2025 AVE Global A2.1 ATIS 3/02-28/04 Vignali
2024-2025 AVE Global A1.1 ADCT enero-abril 27/01/25-27/04
2024-2025 AVE Global B1.3 ATIS 12 semanas 3/02/2025-28/04/2025 Saulle
2024-2025 AVE Global B1.1 ATIS 9 semanas 20/01/2025-30/03/2025
  • 1 Pagina 1
  • 2 Pagina 2
  • » Pagina successiva
ICervantes
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Financiado por la Unión Europea

Contact

Social networks

Support URL
Non sei collegato. (Login)
Riepilogo della conservazione dei dati
Ottieni l'app mobile

© Instituto Cervantes (España), 1991-2024. Todos los derechos reservados.
Aviso legal